PATINETA ELÉCTRICA GRIN K2
$ 3.300.000
¿Te imaginas moverte por la ciudad de una forma totalmente nueva, rápida y divertida? ¡Pues déjame presentarte la Patineta Eléctrica Grin K2, la joya de la movilidad urbana! Es la solución perfecta para escapar del tráfico y disfrutar de la ciudad a tu propio ritmo.
Esta patineta es una verdadera maravilla de la tecnología. Con su batería de litio de 36V, puede alcanzar una velocidad de hasta 25 km/h, lo que la hace ideal para tus traslados diarios. Y no te preocupes por la batería, porque con una sola carga te da una autonomía de hasta 20 km, ¡suficiente para un buen paseo por el parque o para ir al trabajo sin problemas!
2 disponibles
Pero lo que realmente la hace especial es su diseño práctico y seguro. Viene con una pantalla digital que te muestra la velocidad y la batería, y sus luces LED, tanto delanteras como traseras, te garantizan que serás visible, incluso de noche. Además, su diseño plegable te permite guardarla en cualquier lugar, y su motor de 350W te da la potencia que necesitas para subir pendientes sin esfuerzo. ¡Con la Grin K2, la ciudad es tuya!
Parámetros
| Pieza | Artículo | Detalle | |
|---|---|---|---|
| Material | Material | Aleación de aluminio | |
| Parámetros básicos | Tamaño del embalaje (L/an/Al) | 1280 x 220 x 580 mm | |
| Tamaño plegado (L/an/Al) | 1250 x 580 x 560 mm | ||
| Tamaño del producto (L/an/Al) | 1250 x 580 x 1300 mm | ||
| Distancia al suelo | 150 mm | ||
| Peso neto | 29 kg | ||
| Peso bruto | 34 kg | ||
| Carga máxima | 120 kg | ||
| Velocidad | Marcha 1: 25 km/h Marcha 2: 35 km/h Marcha 3: 45 km/h |
||
| Parámetros técnicos | Autonomía | 40 kilómetros | |
| Terreno aplicable | Pavimento endurecido, pavimento plano, pendiente inferior a 30°, la plataforma no puede ser superior a 25 cm, la zanja no puede ser superior a 8 cm. | ||
| Temperatura de trabajo | -10° – 40° | ||
| Grado de impermeabilidad | IPX4 | ||
CDI
| Artículo | Detalle |
|---|---|
| Voltaje | 48 V |
| Valor de protección contra sobrecorriente | 22 A |
| Supervisión valor de protección | 39 V |
| Potencia nominal | 600 W |
Motor
| Artículo | Detalle |
|---|---|
| Voltaje nominal | 48 V |
| Corriente nominal | 15 ± 0.5 A |
| Corriente sin carga | 1.1 A |
| Velocidad sin carga | 937 ± 20 Rpm |
| Neumático delantero | Neumático de vacío de 10″ |
| Neumático trasero | Neumático de vacío de 10″ |
Batería
| Artículo | Detalle |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 13 AH |
| Artículo | Detalle |
|---|---|
| Voltaje nominal | 48 V |
| Voltaje de entrada de carga | 54.6 V |
| Tiempos del ciclo de carga | 1000 veces |
| Potencia nominal | 109.2 W |
Cargador
| Artículo | Detalle |
|---|---|
| Voltaje de entrada nominal | 100 V – 240 V |
| Corriente nominal | 2 A |
| Voltaje de salida | 54.6 V |
| Voltaje de salida nominal | 54.6 V |
Luz delantera
| Artículo | Detalle |
|---|---|
| Voltaje de trabajo | 48 V |
| Corriente de trabajo | 0.0625 A |
Luz trasera
| Artículo | Detalle |
|---|---|
| Voltaje de trabajo | 48 V |
| Corriente de trabajo | 0.012 A |



















MOTOS
